枪型自锁头气动油压脉冲扳手(非自动断气式)
| 型号 | 四方头尺寸(in) | 螺栓能力(mm) | 自由转速(rpm) | 扭力范围(6kg/cm²Nm) | 重量(kg) | 长度(mm) | 耗气量(m³) | 噪音值db(A) | 气管内径(mm) |
| GWI-30D | 6.35(1/4) | m6 | 4600 | 5-12.5 | 0.89 | 163 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWI-40D | 6.35(1/4) | m6-m8 | 4600 | 9-18 | 0.92 | 170 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWI-50D | 6.35(1/4) | m8 | 7200 | 12-26 | 0.92 | 170 | 0.35 | 80 | 6.5 |
| GWI-60D | 6.35(1/4) | m8 | 6200 | 18-30 | 1.0 | 181 | 0.4 | 82 | 8 |
| GWI-70D | 6.35(1/4) | m10 | 7200 | 27-45 | 1.08 | 194 | 0.45 | 74.8 | 8 |


