直型自锁头气动油压脉冲扳手(断气式)
| 型号 | 四方头尺寸(in) | 螺栓能力(mm) | 自由转速(rpm) | 扭力范围(5-6kg/cm²Nm) | 自锁头长度(mm) | 重量(kg) | 长度(mm) | 排气量(m³/min) | 噪音值db(A) | 气管内径(mm) | |
| 5kg/cm² | 6kg/cm² | ||||||||||
| GWIS-30SD | 6.35(1/4) | m6 | 3900 | 4200 | 5-11.5 | 9 | 0.77 | 219 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWIS-40SD | 6.35(1/4) | m6-m8 | 3900 | 4200 | 9-17 | 0.8 | 224 | 0.25 | 78 | 6.5 | |
| GWIS-50SD | 6.35(1/4) | m8 | 6500 | 6800 | 12-25 | 0.8 | 224 | 0.35 | 80 | 6.5 | |
| GWIS-60SD | 6.35(1/4) | m8 | 5700 | 6000 | 18-30 | 0.86 | 235 | 0.4 | 83.5 | 8 | |
| GWIS-70SD | 6.35(1/4) | m8-m10 | 4700 | 5000 | 25-40 | 0.97 | 247 | 0.4 | 80 | 8 | |


