GWQ-PB系列全自动定扭螺丝起子
| 型号 | 扭力范围(kgf-cm) | 转速(rpm) | 机身总重量(g) | 机身总长度(mm) | 直径(mm) | 气压(kg/c㎡) | 最小管径(mm) | 耗气量(m³/min) | 噪音值(±2dba) | 精度% | 机械牙锁付能力 | 自攻牙锁付能力 |
| GWQ20PB | 1-8 | 1000 | 540 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 70 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 |
| GWQ30PB | 3-17 | 1800 | 540 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 |
| GWQ35PB | 3-20 | 2200 | 540 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
| GWQ38PB | 3-25 | 1800 | 540 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 |
| GWQ40PB | 5-30 | 1000 | 540 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 74 | ±3 | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 |
| GWQ45PB | 8-40 | 800 | 540 | 180 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 78 | ±3 | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 |
| GWQ48PB | 5-45 | 1700 | 900 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 78 | ±3 | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 |
| GWQ50PB | 7-50 | 1400 | 900 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 78 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
| GWQ55PB | 7-65 | 1000 | 900 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 78 | ±3 | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 |
| GWQ60PB | 15-95 | 550 | 900 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 78 | ±3 | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 |
| GWQ65PB | 30-180 | 300 | 1000 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 78 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
搭配耗材:内六角批头、梅花批头、套筒批头、十字批头
产品亮点:PB系列均为下压式螺丝起子,通过向下触压工具可启动马达旋转工作,抬起时停止操作
应用场景:GYQ系列离合器式定扭螺丝起子不仅从使用功能上分为下压式、压板式和弯头式三大系列,每个系列更是针对不同行业不同工位细分十余款扭力范围的机型可供选择;小扭力机型可适用于生产组装手表、手机、高精密电子主板等较小产品的产线,较大扭力的机型可适用于组装大型家电、工业装配生产线、摩托车、汽车内部装配等较大型的锁附作业。


