离合式无刷电动定扭螺丝起子
| 型号 | 输入电压 | 无载功率 | 扭力 | 扭力精度 | 扭力调整 | 空转速(rpm) | 适用螺丝直径 | 重量(g) | 长度(mm) | 适用电源 | ||||
| kgf.cm | lbf.in | n.m | HI | LO | 机械牙 | 自攻牙 | ||||||||
| GWSF-B508L | DC24V/ DC32V |
25W | 0.6-8 | 0.53-6.9 | 0.06-0.78 | ±3% | 无段式 | 1000 | 700 | 1-2 | 1-2 | 520 | 245 | DC24V/ DC32V |
| GWSF-BK508L | 0.6-8 | 0.53-6.9 | 0.06-0.78 | 2000 | 1400 | 1-2 | 1-2 | |||||||
| GWSF-B512L | 1.2-12 | 1.32-10.56 | 0.15-1.18 | 1000 | 700 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | |||||||
| GWSF-BK512L | 1.5-12 | 1.32-10.56 | 0.15-0.18 | 2000 | 1400 | 1.6-3.0 | 1.6-2.6 | |||||||
| GWSF-B519L | 3-19 | 2.57-16.46 | 0.29-1.86 | 1000 | 700 | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | |||||||
| GWSF-BK519L | 3-19 | 2.57-16.46 | 0.29-1.86 | 2000 | 1400 | 2.3-3.5 | 2.3-3.0 | |||||||
| GWSF-B530L | 9-27 | 7.8-23.72 | 0.88-2.68 | 1000 | 700 | 2.6-4.0 | 2.6-3.5 | |||||||
搭配耗材:内六角批头、梅花批头、套筒批头、十字批头
产品亮点:高功率、长寿命,低发热、维护成本低、智能、低噪音、低振动
应用场景:
1.手机、电脑主板的螺丝装配,需精密扭矩的工位
2.防止静电设计(ESD保护),避免损坏精密元器件
3.适应木螺丝、自攻螺丝等多种类型,搭配不同批头(PH2、T20等)
4.发动机部件、内饰件组装(需要有大扭矩范围系列)
无刷电批凭借其高效、精准、耐用的特性,正在逐步替代传统有刷电批,成为工业4.0时代精密装配的核心工具。用户在选择时需结合实际需求,权衡性能、价格与扩展功能,以实现最佳性价比。



