Pistol-Grip Square-Drive Pneumatic Hydraulic Pulse Wrenches (Non-Auto Shut-Off)
| Model | Square Drive Size (in) | Bolt Capacity (mm) | Free Speed (rpm) | Torque Range (at 6 kg/cm²) (Nm)²Nm) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (m³) | Noise Level dB(A) | Air Hose I.D. (mm) |
| GWI-30 | 9.5(3/8) | m6 | 4600 | 6-12.5 | 0.86 | 167 | 0.25 | 75.2 | 6.5 |
| GWI-40 | 9.5(3/8) | m6-m8 | 4600 | 10-19 | 0.89 | 167 | 0.25 | 69.2 | 6.5 |
| GWI-50 | 9.5(3/8) | m8 | 7200 | 13-27 | 0.89 | 167 | 0.35 | 76.9 | 6.5 |
| GWI-60 | 9.5(3/8) | m8-m10 | 6200 | 20-35 | 0.97 | 178 | 0.4 | 75.7 | 8 |
| GWI-70 | 9.5(3/8) | m10-m12 | 5400 | 32-54 | 1.03 | 189 | 0.45 | 83.2 | 8 |
| GWI-80 | 9.5(3/8) | m10-m12 | 5100 | 40-70 | 1.25 | 200 | 0.5 | 81.9 | 8 |
| GWI-90 | 12.7(1/2) | m12 | 5400 | 57-90 | 1.53 | 200 | 0.53 | 76.4 | 8 |
| GWI-100 | 12.7(1/2) | m12-14 | 5300 | 75-120 | 1.85 | 209 | 0.55 | 75.8 | 8 |
| GWI-130 | 12.7(1/2) | m14-m16 | 3600 | 113-148 | 2.22 | 216 | 0.73 | 76.4 | 11 |


