Pistol-Grip Quick-Change Pneumatic Hydraulic Pulse Wrenches (Auto Shut-Off)
| Model | Square Drive Size (in) | Bolt Capacity (mm) | Free Speed (rpm) | Torque Range (at 6 kg/cm²) (Nm)²Nm) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (m³) | Noise Level dB(A) | Air Hose I.D. (mm) |
| GWIS-30D | 6.35(1/4) | m6 | 4600 | 5-12.5 | 0.89 | 163 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWIS-40D | 6.35(1/4) | m6-m8 | 4600 | 9-18 | 0.92 | 170 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWIS-50D | 6.35(1/4) | m8 | 7200 | 12-26 | 0.92 | 170 | 0.35 | 80 | 6.5 |
| GWIS-60D | 6.35(1/4) | m8 | 6200 | 18-30 | 1.0 | 181 | 0.4 | 82 | 8 |
| GWIS-70D | 6.35(1/4) | m10 | 7200 | 27-45 | 1.08 | 194 | 0.45 | 74.8 | 8 |


