Inline Square-Drive Pneumatic Hydraulic Pulse Wrenches (Auto Shut-Off)
| Model | Square Drive Size (in) | Bolt Capacity (mm) | Free Speed (rpm) | Torque Range (at 5–6 kg/cm²) (Nm)²Nm) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (m³/min) | Noise Level dB(A) | Air Hose I.D. (mm) | |
| 5kg/cm² | 6kg/cm² | |||||||||
| GWIS-30S | 9.5(3/8) | m6 | 3900 | 4200 | 6-12.5 | 0.8 | 221 | 0.25 | 74.5 | 6.5 |
| GWIS-40S | 9.5(3/8) | m6-m8 | 3900 | 4200 | 10-19 | 0.8 | 221 | 0.25 | 70.4 | 6.5 |
| GWIS-50S | 9.5(3/8) | m8 | 6500 | 6800 | 13-27 | 0.8 | 221 | 0.35 | 81 | 6.5 |
| GWIS-60S | 9.5(3/8) | m8-m10 | 5700 | 6000 | 20-35 | 0.86 | 231 | 0.4 | 83.5 | 8 |
| GWIS-70S | 9.5(3/8) | m10 | 4700 | 5000 | 32-54 | 0.97 | 244 | 0.4 | 75.7 | 8 |
| GWIS-80S | 9.5(3/8) | m10-m12 | 5800 | 6100 | 40-68 | 1.15 | 248 | 0.5 | 82.5 | 8 |


