Inline Quick-Change Pneumatic Hydraulic Pulse Wrenches (Non-Auto Shut-Off)
| Model | Square Drive Size (in) | Bolt Capacity (mm) | Free Speed (rpm) | Torque Range (at 5–6 kg/cm²) (Nm)²Nm) | Quick-Change Head Length (mm) | Weight (kg) | Length (mm) | Air Consumption (m³/min) | Noise Level dB(A) | Air Hose I.D. (mm) | |
| 5kg/cm² | 6kg/cm² | ||||||||||
| GWI-30SD | 6.35(1/4) | m6 | 3900 | 4200 | 5-11.5 | 9 | 0.77 | 219 | 0.25 | 78 | 6.5 |
| GWI-40SD | 6.35(1/4) | m6-m8 | 3900 | 4200 | 9-17 | 0.8 | 224 | 0.25 | 78 | 6.5 | |
| GWI-50SD | 6.35(1/4) | m8 | 6500 | 6800 | 12-25 | 0.8 | 224 | 0.35 | 80 | 6.5 | |
| GWI-60SD | 6.35(1/4) | m8 | 5700 | 6000 | 18-30 | 0.86 | 235 | 0.4 | 83.5 | 8 | |
| GWI-70SD | 6.35(1/4) | m8-m10 | 4700 | 5000 | 25-40 | 0.97 | 247 | 0.4 | 80 | 8 | |


