锂电式油压脉冲扳手
| 型号 | 夹头尺寸(in) | 扭力范围 (ft-lb)(Nm) |
转速rpm | 重量(不含电池)kg | 断电类型 | 电压(V) | 电池容量(A.h) | |
| GWPS-15 | 1/4″Hex. | 5.2-9.6 | 7-13 | 4500 | 1.15 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-15S3 | 3/8″Sq. | 5.9-11 | 8-15 | 4500 | 1.14 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-25 | 1/4″Hex. | 10.3-17 | 14-23 | 4500 | 1.25 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-25S3 | 3/8″Sq. | 11-18.4 | 15-25 | 4500 | 1.24 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-35 | 1/4″Hex. | 14.8-22.9 | 20-31 | 3500 | 1.35 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-35S3 | 3/8″Sq. | 16.2-25.8 | 22-35 | 3500 | 1.34 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-45S3 | 3/8″Sq. | 23.6-33.2 | 32-45 | 3500 | 1.41 | 自动断电式 | 20 | 2.5/5.0 |
| GWPS-65S4 | 1/2″Sq. | 33.2-48 | 45-65 | 3000 | 1.41 | 自动断电式 | 36 | 2.5/5.0 |
| GWPS-75S4 | 1/2″Sq. | 36.9-55.3 | 50-70 | 3400 | 1.41 | 自动断电式 | 36 | 2.5/5.0 |
| GWPS-90S4 | 1/2″Sq. | 47.9-66.4 | 65-90 | 3800 | 1.9 | 自动断电式 | 36 | 2.5/5.0 |
| GWPS-100S4 | 1/2″Sq. | 59-81.1 | 80-110 | 3800 | 2.0 | 自动断电式 | 36 | 2.5/5.0 |
电动的油压脉冲定扭扳手是一种结合液压驱动与电子控制的高精度扭矩工具,专为需要严格扭矩控制的螺栓紧固场景设计。其核心特点是通过液压脉冲技术实现无冲击、低振动的扭矩输出,并通过电子系统预设扭矩值,达到精准控制。适用于汽车制造、风电设备、桥梁钢结构等领域。


